★ 繩索取芯鉆具
繩索取心鉆具規格參數:
類型 | 規格 | 鉆頭外徑 | 鉆頭內徑 | 擴孔器外徑 | 外管 | 內管 |
普通繩索 | 59/60 | 60 | 36 | 60.3 | 58x4.5 | 43x2.5 |
普通繩索 | 75 | 75 | 49 | 75.5 | 73x5 | 56x2.5 |
重索 | 60 | 61.5 | 36 | 62 | 58x4.5 | 43x2.5 |
重索 | 75 | 76 | 49 | 77 | 73x5 | 56x2.5 |
重索 | 75 | 76.5 | 49 | 77 | 74x5.5 | 56x2.5 |
重索 | 84 | 84 | 56 | 84.5 | 81x5 | 63.5x3 |
重索 | 95 | 95 | 64 | 95.5 | 89x5 | 73x3 |
重索 | 96 | 96 | 64 | 96.5 | 92x5.2 | 73x3 |
重索 | 110 | 115 | 84 | 115.5 | 110x5.5 | 93x3 |
繩索取心鉆桿取心鉆桿規格及使用性能
規格 | 外徑 | 內徑 | 壁厚 | 材質 | 適用孔深 | 接手直徑 | 備注 |
60s | 55.5 | 46 | 4.75 | DZ60 | 900 | 57 | |
ZS60 | 55.5 | 46 | 4.75 | DZ60 | 1000 | 58 | |
75s | 71 | 61 | 5 | DZ60 | 600 | 72.5 | |
ZS75 | 71 | 60.2 | 5.4 | DZ60 | 800 | 74.5 | |
ZS75 | 71.3 | 60.1 | 5.6 | DZ60 | 1200 | 74.5 | 精密管 |
ZS75 | 71.2 | 60.2 | 5.5 | DZ75 | 1800 | 74.5 | 整體調質 |
ZS75 | 71.2 | 60.2 | 5.5 | DZ85 | 2000 | 74.5 | 整體調質 |
ZS84 | 78 | 67.6 | 5.2 | DZ75 | 1800 | 81.5 | |
ZS95 | 89 | 78 | 5.5 | DZ60 | 800 | 92.5 | |
96S | 92 | 81.3 | 5.4 | DZ60 | 800 | 94 | |
110S | 110 | 99 | 5.5 | DZ60 | 800 | 112 |
在煤田地質鉆探過程中,鉆頭外徑根據不同情況合理選擇。
★ 懸掛總成